East - Boston | South - Atlanta | |
Pittsburgh | Greensboro | |
1) SYRACUSE | 1) DUKE | |
16) LIU BROOKLYN | 16) UNC-ASHEVILLE/SAVANNAH STATE | |
8) VIRGINIA | 8) IOWA STATE | |
9) ST. LOUIS | 9) PURDUE | |
Albuquerque | Nashville | |
5) WICHITA STATE | 5) TEMPLE | |
12) MIAMI(FL)/TEXAS | 12) CONNECTICUT | |
4) FLORIDA | 4) INDIANA | |
13) MIDDLE TENNESSEE STATE | 13) IONA | |
Albuquerque | Columbus | |
6) GONZAGA | 6) NOTRE DAME | |
11) SETON HALL | 11) LONG BEACH STATE | |
3) BAYLOR | 3) MICHIGAN | |
14) NEVADA | 14) DREXEL | |
Columbus | Omaha | |
7) SAN DIEGO STATE | 7) ST. MARY'S | |
10) WEST VIRGINIA | 10) CALIFORNIA | |
2) MICHIGAN STATE | 2) MISSOURI | |
15) BUCKNELL | 15) AKRON | |
Midwest - St. Louis | West - Phoenix | |
Louisville | Omaha | |
1) KENTUCKY | 1) KANSAS | |
16) TEXAS-ARLINGTON | 16) STONY BROOK/MISS VALLEY ST | |
8) MEMPHIS | 8) SOUTHERN MISS | |
9) WASHINGTON | 9) NEW MEXICO | |
Portland | Portland | |
5) FLORIDA STATE | 5) MURRAY STATE | |
12) CINCINNATI/NORTHWESTERN | 12) BYU | |
4) WISCONSIN | 4) LOUISVILLE | |
13) BELMONT | 13) XAVIER | |
Pittsburgh | Louisville | |
6) UNLV | 6) VANDERBILT | |
11) MISSISSIPPI STATE | 11) ARIZONA | |
3) GEORGETOWN | 3) MARQUETTE | |
14) ORAL ROBERTS | 14) BUTLER | |
Nashville | Greensboro | |
7) KANSAS STATE | 7) CREIGHTON | |
10) HARVARD | 10) ALABAMA | |
2) OHIO STATE | 2) NORTH CAROLINA | |
15) MONTANA | 15) DAVIDSON |
I have been working on my own bracketology for a while, but just now decided to start posting it online! Comments and suggestions are always welcome! And visit the bracket matrix: http://bracketproject.50webs.com/matrix.htm
Wednesday, February 29, 2012
Leap Day Edition - Bracketology (UPDATED)
There were many comments that some glaring errors were appearing in brackets, other than the seeding of teams. :) They are now fixed.
Tuesday, February 28, 2012
Leap Day Edition - Bracketology
I just couldn't wait to make some changes, so this is updated for games played as of February 28th:
East - Boston | South - Atlanta | |
Pittsburgh | Greensboro | |
1) SYRACUSE | 1) DUKE | |
16) LIU BROOKLYN | 16) UNC-ASHEVILLE/SAVANNAH STATE | |
8) VIRGINIA | 8) IOWA STATE | |
9) PURDUE | 9) ST. LOUIS | |
Albuquerque | Nashville | |
5) WICHITA STATE | 5) FLORIDA STATE | |
12) MIAMI(FL)/TEXAS | 12) CONNECTICUT | |
4) FLORIDA | 4) INDIANA | |
13) MIDDLE TENNESSEE STATE | 13) IONA | |
Pittsburgh | Columbus | |
6) UNLV | 6) NOTRE DAME | |
11) MISSISSIPPI STATE | 11) LONG BEACH STATE | |
3) GEORGETOWN | 3) MICHIGAN | |
14) ORAL ROBERTS | 14) DREXEL | |
Columbus | Omaha | |
7) ST. MARY'S | 7) SAN DIEGO STATE | |
10) WEST VIRGINIA | 10) CALIFORNIA | |
2) MICHIGAN STATE | 2) MISSOURI | |
15) BUCKNELL | 15) AKRON | |
Midwest - St. Louis | West - Phoenix | |
Louisville | Omaha | |
1) KENTUCKY | 1) KANSAS | |
16) TEXAS-ARLINGTON | 16) STONY BROOK/MISS VALLEY ST | |
8) MEMPHIS | 8) SOUTHERN MISS | |
9) NEW MEXICO | 9) WASHINGTON | |
Portland | Portland | |
5) TEMPLE | 5) MURRAY STATE | |
12) CINCINNATI/NORTHWESTERN | 12) BYU | |
4) WISCONSIN | 4) LOUISVILLE | |
13) BELMONT | 13) XAVIER | |
Louisville | Albuquerque | |
6) VANDERBILT | 6) GONZAGA | |
11) ARIZONA | 11) SETON HALL | |
3) MARQUETTE | 3) BAYLOR | |
14) BUTLER | 14) NEVADA | |
Nashville | Greensboro | |
7) KANSAS STATE | 7) CREIGHTON | |
10) HARVARD | 10) ALABAMA | |
2) OHIO STATE | 2) NORTH CAROLINA | |
15) WEBER STATE | 15) DAVIDSON |
February 28th edition - Bracketology
I am back from my weekend in Virginia, and gearing up for a huge month of March! We are right around the corner from Selection Sunday. With conference tournaments still ahead, as well as many rivalry games in the final game of the regular season, things are still up in the air.
This is updated for games as of February 27th:
This is updated for games as of February 27th:
East - Boston | South - Atlanta | |
Pittsburgh | Louisville | |
1) SYRACUSE | 1) KENTUCKY | |
16) LIU BROOKLYN | 16) UNC-ASHEVILLE/SAVANNAH STATE | |
8) VIRGINIA | 8) IOWA STATE | |
9) PURDUE | 9) ST. LOUIS | |
Portland | Albuquerque | |
5) WICHITA STATE | 5) INDIANA | |
12) MIAMI(FL)/XAVIER | 12) BYU | |
4) FLORIDA | 4) FLORIDA STATE | |
13) MIDDLE TENNESSEE STATE | 13) IONA | |
Pittsburgh | Columbus | |
6) UNLV | 6) NOTRE DAME | |
11) MISSISSIPPI STATE | 11) LONG BEACH STATE | |
3) GEORGETOWN | 3) MICHIGAN | |
14) ORAL ROBERTS | 14) DREXEL | |
Greensboro | Omaha | |
7) ST. MARY'S | 7) SAN DIEGO STATE | |
10) WEST VIRGINIA | 10) CALIFORNIA | |
2) DUKE | 2) MISSOURI | |
15) BUCKNELL | 15) AKRON | |
Midwest - St. Louis | West - Phoenix | |
Omaha | Columbus | |
1) KANSAS | 1) MICHIGAN STATE | |
16) TEXAS-ARLINGTON | 16) STONY BROOK/MISS VALLEY ST | |
8) MEMPHIS | 8) SOUTHERN MISS | |
9) NEW MEXICO | 9) WASHINGTON | |
Portland | Nashville | |
5) TEMPLE | 5) MURRAY STATE | |
12) CINCINNATI/NORTHWESTERN | 12) ARIZONA | |
4) WISCONSIN | 4) LOUISVILLE | |
13) BELMONT | 13) XAVIER | |
Louisville | Albuquerque | |
6) CREIGHTON | 6) GONZAGA | |
11) ALABAMA | 11) SETON HALL | |
3) MARQUETTE | 3) BAYLOR | |
14) BUTLER | 14) NEVADA | |
Nashville | Greensboro | |
7) KANSAS STATE | 7) VANDERBILT | |
10) HARVARD | 10) CONNECTICUT | |
2) OHIO STATE | 2) NORTH CAROLINA | |
15) WEBER STATE | 15) DAVIDSON |
Wednesday, February 22, 2012
February 22nd edition - Bracketology
I will be traveling out of town to the beautiful city of Lynchburg, Virginia to Liberty University tomorrow, and thus will not be able to update until next Tuesday, February 28th. Enjoy!
East - Boston | South - Atlanta | |
Pittsburgh | Louisville | |
1) SYRACUSE | 1) KENTUCKY | |
16) LIU BROOKLYN | 16) VALPARAISO/SAVANNAH STATE | |
8) VIRGINIA | 8) WEST VIRGINIA | |
9) HARVARD | 9) ST. LOUIS | |
Portland | Albuquerque | |
5) WICHITA STATE | 5) INDIANA | |
12) COLORADO ST/NORTHWESTERN | 12) BYU | |
4) FLORIDA | 4) FLORIDA STATE | |
13) MIDDLE TENNESSEE STATE | 13) IONA | |
Pittsburgh | Columbus | |
6) UNLV | 6) NOTRE DAME | |
11) PURDUE | 11) LONG BEACH STATE | |
3) GEORGETOWN | 3) MICHIGAN | |
14) ORAL ROBERTS | 14) AKRON | |
Greensboro | Omaha | |
7) ST. MARY'S | 7) SAN DIEGO STATE | |
10) IOWA STATE | 10) CALIFORNIA | |
2) DUKE | 2) KANSAS | |
15) BUCKNELL | 15) UNC-ASHEVILLE | |
Midwest - St. Louis | West - Phoenix | |
Columbus | Omaha | |
1) MICHIGAN STATE | 1) MISSOURI | |
16) TEXAS-ARLINGTON | 16) STONY BROOK/MISS VALLEY ST | |
8) MEMPHIS | 8) SOUTHERN MISS | |
9) NEW MEXICO | 9) WASHINGTON | |
Portland | Nashville | |
5) TEMPLE | 5) MURRAY STATE | |
12) CINCINNATI/UCF | 12) ARIZONA | |
4) WISCONSIN | 4) LOUISVILLE | |
13) BELMONT | 13) XAVIER | |
Louisville | Albuquerque | |
6) CREIGHTON | 6) GONZAGA | |
11) ALABAMA | 11) SETON HALL | |
3) MARQUETTE | 3) BAYLOR | |
14) DREXEL | 14) NEVADA | |
Nashville | Greensboro | |
7) KANSAS STATE | 7) VANDERBILT | |
10) MISSISSIPPI STATE | 10) CONNECTICUT | |
2) OHIO STATE | 2) NORTH CAROLINA | |
15) DAVIDSON | 15) WEBER STATE |
Tuesday, February 21, 2012
BUBBLE WATCH - February 21st
This is for games played as of February 20th:
ACC
Locks - UNC, Duke, Florida St.
Sitting pretty - Virginia
Work left - Miami(FL), NC State
Big East
Locks - Syracuse, Marquette, Georgetown, Louisville, Notre Dame
Sitting pretty - West Virginia
Work left - UConn, Seton Hall, Cincinnati, USF
Big Ten
Locks - Ohio State, Michigan State, Michigan, Wisconsin, Indiana
Sitting pretty -
Work left - Purdue, Northwestern
Big 12
Locks - Kansas, Missouri, Baylor
Sitting pretty - Iowa State, Kansas State
Work left - Texas
Pac 12
Locks -
Sitting pretty - Cal, Washington
Work left - Arizona, Oregon, Colorado
SEC
Locks - Kentucky, Florida
Sitting pretty - Vanderbilt
Work left - Alabama, Mississippi State
Mountain West
Locks - San Diego State, UNLV, New Mexico
Sitting pretty -
Work left - Colorado State
A-10
Locks - Temple, St. Louis
Sitting pretty -
Work left - Xavier, St. Joseph's
Others
Locks - Murray State, Wichita State, Creighton, Gonzaga, St. Mary's, Southern Miss
Sitting pretty - Memphis, Harvard, Long Beach State, BYU
Work left - Middle Tennessee, Iona
ACC
Locks - UNC, Duke, Florida St.

Sitting pretty - Virginia
Work left - Miami(FL), NC State
Big East
Locks - Syracuse, Marquette, Georgetown, Louisville, Notre Dame
Sitting pretty - West Virginia

Work left - UConn, Seton Hall, Cincinnati, USF
Big Ten
Locks - Ohio State, Michigan State, Michigan, Wisconsin, Indiana

Sitting pretty -
Work left - Purdue, Northwestern
Big 12
Locks - Kansas, Missouri, Baylor

Sitting pretty - Iowa State, Kansas State
Work left - Texas
Pac 12

Locks -
Sitting pretty - Cal, Washington
Work left - Arizona, Oregon, Colorado
SEC
Locks - Kentucky, Florida

Sitting pretty - Vanderbilt
Work left - Alabama, Mississippi State
Mountain West
Locks - San Diego State, UNLV, New Mexico

Sitting pretty -
Work left - Colorado State
A-10
Locks - Temple, St. Louis

Sitting pretty -
Work left - Xavier, St. Joseph's
Others
Locks - Murray State, Wichita State, Creighton, Gonzaga, St. Mary's, Southern Miss
Sitting pretty - Memphis, Harvard, Long Beach State, BYU
Work left - Middle Tennessee, Iona
February 21st edition - Bracketology
East - Boston | South - Atlanta | |
Pittsburgh | Louisville | |
1) SYRACUSE | 1) KENTUCKY | |
16) LIU BROOKLYN | 16) VALPARAISO/SAVANNAH STATE | |
8) VIRGINIA | 8) NEW MEXICO | |
9) HARVARD | 9) ST. LOUIS | |
Portland | Albuquerque | |
5) WICHITA STATE | 5) INDIANA | |
12) NC STATE/NORTHWESTERN | 12) BYU | |
4) FLORIDA | 4) FLORIDA STATE | |
13) MIDDLE TENNESSEE STATE | 13) IONA | |
Pittsburgh | Columbus | |
6) UNLV | 6) NOTRE DAME | |
11) PURDUE | 11) LONG BEACH STATE | |
3) GEORGETOWN | 3) MICHIGAN | |
14) ORAL ROBERTS | 14) AKRON | |
Greensboro | Omaha | |
7) ST. MARY'S | 7) SAN DIEGO STATE | |
10) IOWA STATE | 10) CALIFORNIA | |
2) DUKE | 2) KANSAS | |
15) BUCKNELL | 15) UNC-ASHEVILLE | |
Midwest - St. Louis | West - Phoenix | |
Omaha | Columbus | |
1) MISSOURI | 1) MICHIGAN STATE | |
16) TEXAS-ARLINGTON | 16) VERMONT/MISS VALLEY ST | |
8) WEST VIRGINIA | 8) SOUTHERN MISS | |
9) MISSISSIPPI STATE | 9) WASHINGTON | |
Portland | Nashville | |
5) TEMPLE | 5) MURRAY STATE | |
12) BELMONT | 12) ARIZONA | |
4) WISCONSIN | 4) LOUISVILLE | |
13) SETON HALL/MIAMI (FL) | 13) XAVIER | |
Louisville | Albuquerque | |
6) CREIGHTON | 6) GONZAGA | |
11) ALABAMA | 11) CINCINNATI | |
3) MARQUETTE | 3) BAYLOR | |
14) DREXEL | 14) NEVADA | |
Nashville | Greensboro | |
7) KANSAS STATE | 7) VANDERBILT | |
10) MEMPHIS | 10) CONNECTICUT | |
2) OHIO STATE | 2) NORTH CAROLINA | |
15) DAVIDSON | 15) WEBER STATE |
Subscribe to:
Posts (Atom)